Batter | Team | Pos | AB | R | H | RBI | W | K | E | AVG | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escobar, Alcides | Nashville | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .290 | |
Lawrie, Brett | Wisconsin | 2B | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .269 | |
Lucroy, Jonathan | Huntsville (1) | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .224 | |
Lucroy, Jonathan | Huntsville (2) | C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | |
Green, Taylor | Huntsville (1) | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 |
Pitcher | Team | IP | H | R | ER | W | K | HR | ERA | Dec | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frederickson, Evan | Wisconsin | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6.03 | (W, 2-3) | Game Score: 59 |
Batter | Team | Pos | AB | R | H | RBI | W | K | E | AVG | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anderson, Drew | Huntsville (2) | LF | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | .324 | HR |
Koshansky, Joseph | Nashville | 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .226 | HR |
Parejo, Freddy | Huntsville (2) | CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .223 | HR |
Melillo, Kevin | Huntsville (1) | 1B | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .262 | 2B |
Dennis, Christopher | Wisconsin | LF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .408 | 2 2B |
Pitcher | Team | IP | H | R | ER | W | K | HR | ERA | Dec | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahpepah, Josh | Huntsville (2) | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2.73 | Game Score: 65 | |
Littleton, Wes | Nashville | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9.75 | ||
Hinton, Robert | Huntsville (1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.34 | (S, 4) | |
Henderson, Jim | Wisconsin | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.56 | (S, 12) | |
Ellison, Derrick | Huntsville (2) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.09 |
Follow the jump for full results!
Lost 7-3 vs Omaha Royals (KAN) (box / pbp)
Batter | Pos | AB | R | H | RBI | W | K | E | AVG | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duffy, Chris | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | |
Bourgeois, Jason | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .287 | |
Escobar, Alcides | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .290 | |
Katin, Brendan | RF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .277 | |
Koshansky, Joseph | 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .226 | HR |
Heether, Adam | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .319 | |
Almonte, Erick | DH | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .323 | |
Garciaparra, Michael | SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | |
Corporan, Carlos | C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .235 |
Pitcher | IP | H | R | ER | W | K | HR | ERA | Dec | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wright, Chase | 5.3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4.58 | (L, 3-5) | Game Score: 36 |
Littleton, Wes | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9.75 | ||
Houston, Ryan | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.02 |
Game 1: Won 4-2 (7 innings) at Tennessee Smokies (CHC) (box / pbp)
Batter | Pos | AB | R | H | RBI | W | K | E | AVG | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stern, Adam | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .332 | |
Justis, Shane | 2B | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .318 | |
Melillo, Kevin | 1B | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .262 | 2B |
Anderson, Drew | LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .323 | |
Rottino, Vinny | RF-1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | |
Green, Taylor | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 | |
Hopf, Mike | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | |
Raburn, John | SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .227 | |
Holliman, Mark | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
Lucroy, Jonathan | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .224 |
Pitcher | IP | H | R | ER | W | K | HR | ERA | Dec | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holliman, Mark | 6.0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.86 | (W, 2-2) | Game Score: 45 |
Hinton, Robert | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.34 | (S, 4) |
Game 2: Won 3-0 (8 innings) at Tennessee Smokies (CHC) (box / pbp)
Batter | Pos | AB | R | H | RBI | W | K | E | AVG | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justis, Shane | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .309 | |
Melillo, Kevin | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .264 | |
Lucroy, Jonathan | C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | |
Rottino, Vinny | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | |
Anderson, Drew | LF | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | .324 | HR |
Parejo, Freddy | CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .223 | HR |
Caufield, Chuckie | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .259 | |
Perez, Yohannis | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .284 | |
Wahpepah, Josh | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
Stern, Adam | PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .335 | 2B |
Pitcher | IP | H | R | ER | W | K | HR | ERA | Dec | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahpepah, Josh | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2.73 | Game Score: 65 | |
Ellison, Derrick | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.09 | ||
Sandoval, Juan | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.76 | (W, 2-1) |
Won 5-3 at West Michigan Whitecaps (DET) (box / pbp)
Batter | Pos | AB | R | H | RBI | W | K | E | AVG | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miller, Erik | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | |
Sanchez, Juan | SS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .275 | |
Lawrie, Brett | 2B | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .269 | |
Kemp, Corey | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .305 | |
Dennis, Christopher | LF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .408 | 2 2B |
Trejo, Edgar | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .209 | |
Delaney, John | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 2B |
Vass, Michael | RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .236 | |
McCraw, Sean | C | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 |
Pitcher | IP | H | R | ER | W | K | HR | ERA | Dec | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frederickson, Evan | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6.03 | (W, 2-3) | Game Score: 59 |
Peralta, Wily | 2.7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3.26 | ||
Ritchie, Brandon | 0.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | ||
Henderson, Jim | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.56 | (S, 12) |